전체 719건
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 상담자 | 등록일 | 처리단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 교통사고 피해자 | 김** | 2025.01.03 | 완료 | |
| 398 | 교통사고 피해자 | 박** | 2025.01.03 | 완료 | |
| 397 | 교통사고 피해자 | 이** | 2025.01.02 | 완료 | |
| 396 | 교통사고 피해자 | 최** | 2025.01.02 | 완료 | |
| 395 | 교통사고 피해자 | 성** | 2025.01.01 | 완료 | |
| 394 | 교통사고 피해자 | 강** | 2024.12.31 | 완료 | |
| 393 | 교통사고 피해자 | 박** | 2024.12.30 | 완료 | |
| 392 | 교통사고 피해자 | 김** | 2024.12.30 | 완료 | |
| 391 | 교통사고 가해자 | 전** | 2024.12.29 | 완료 | |
| 390 | 교통사고 피해자 | 조** | 2024.12.27 | 완료 |


